Football Lab · Match Library
比赛资料库
按比赛、第几分钟和第几次进攻整理视频片段、人工标注版本与已确认指标。
Season sample
阶段球员指标
当前为模拟聚合展示,数值不形成球员排名。
| 球员 | 赛季 | 比赛 | 已确认进攻 | 追踪分钟 | 估算距离 | 持续峰值 | 触球 | 已确认观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 深蓝 1号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 142 m | 20.8 km/h | 1 | 0 |
| 2 · 深蓝 2号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 159 m | 22.1 km/h | 2 | 0 |
| 3 · 深蓝 3号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 176 m | 23.4 km/h | 3 | 0 |
| 4 · 深蓝 4号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 193 m | 24.7 km/h | 4 | 0 |
| 5 · 深蓝 5号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 210 m | 26 km/h | 5 | 0 |
| 6 · 深蓝 6号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 148 m | 27.3 km/h | 1 | 0 |
| 7 · 深蓝 7号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 165 m | 28.6 km/h | 2 | 0 |
| 8 · 深蓝 8号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 182 m | 22 km/h | 3 | 0 |
| 9 · 深蓝 9号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 199 m | 23.3 km/h | 4 | 1 |
| 10 · 深蓝 10号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 216 m | 24.6 km/h | 5 | 0 |
| 11 · 深蓝 11号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 154 m | 25.9 km/h | 1 | 0 |
| 12 · 浅蓝 12号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 171 m | 27.2 km/h | 2 | 0 |
| 13 · 浅蓝 13号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 188 m | 28.5 km/h | 0 | 0 |
| 14 · 浅蓝 14号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 205 m | 21.9 km/h | 1 | 0 |
| 15 · 浅蓝 15号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 143 m | 23.2 km/h | 2 | 0 |
| 16 · 浅蓝 16号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 160 m | 24.5 km/h | 0 | 0 |
| 17 · 浅蓝 17号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 177 m | 25.8 km/h | 1 | 1 |
| 18 · 浅蓝 18号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 194 m | 27.1 km/h | 2 | 0 |
| 19 · 浅蓝 19号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 211 m | 28.4 km/h | 0 | 0 |
| 20 · 浅蓝 20号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 149 m | 21.8 km/h | 1 | 0 |
| 21 · 浅蓝 21号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 166 m | 23.1 km/h | 2 | 0 |
| 22 · 浅蓝 22号 | 2026 | 1 | 12 | 6.5 | 183 m | 24.4 km/h | 0 | 0 |
