跳至主要内容

Football Lab · Match Library

比赛资料库

按比赛、第几分钟和第几次进攻整理视频片段、人工标注版本与已确认指标。

Season sample

阶段球员指标

当前为模拟聚合展示,数值不形成球员排名。

球员赛季比赛已确认进攻追踪分钟估算距离持续峰值触球已确认观察
1 · 深蓝 1号20261126.5142 m20.8 km/h10
2 · 深蓝 2号20261126.5159 m22.1 km/h20
3 · 深蓝 3号20261126.5176 m23.4 km/h30
4 · 深蓝 4号20261126.5193 m24.7 km/h40
5 · 深蓝 5号20261126.5210 m26 km/h50
6 · 深蓝 6号20261126.5148 m27.3 km/h10
7 · 深蓝 7号20261126.5165 m28.6 km/h20
8 · 深蓝 8号20261126.5182 m22 km/h30
9 · 深蓝 9号20261126.5199 m23.3 km/h41
10 · 深蓝 10号20261126.5216 m24.6 km/h50
11 · 深蓝 11号20261126.5154 m25.9 km/h10
12 · 浅蓝 12号20261126.5171 m27.2 km/h20
13 · 浅蓝 13号20261126.5188 m28.5 km/h00
14 · 浅蓝 14号20261126.5205 m21.9 km/h10
15 · 浅蓝 15号20261126.5143 m23.2 km/h20
16 · 浅蓝 16号20261126.5160 m24.5 km/h00
17 · 浅蓝 17号20261126.5177 m25.8 km/h11
18 · 浅蓝 18号20261126.5194 m27.1 km/h20
19 · 浅蓝 19号20261126.5211 m28.4 km/h00
20 · 浅蓝 20号20261126.5149 m21.8 km/h10
21 · 浅蓝 21号20261126.5166 m23.1 km/h20
22 · 浅蓝 22号20261126.5183 m24.4 km/h00
返回首页